* 支持多路高速脉冲输入输出:
- 支持8路200kHz高速脉冲输入,支持四倍频计数功能
- 支持8轴200kHz高速脉冲输出
* 支持插补控制,突破了小型PLC难以逾越的瓶颈:
- 直线插补(LIN)
- 圆弧插补(CW/CCW)
- 指令LIN与CW/CCW的组合
- 插补最快速度达200kHz
* 支持多轴同步控制,单条指令即可实现跟随功能:
- 电子凸轮控制(ECAM)
- 先进的电子齿轮算法(GEARBOX)
2、灵活的通讯组网方式
* 支持英威腾云服务: 支持以太网口或串口接入英威腾云服务平台,远程读取设备数据,实时调节设备生产过程和监控设备运行状态。
* 支持以太网:对应Modbus-TCP、编程口协议。
* 支持CANopen总线协议:PLC作为主站可通过CANopen通讯总线连接32个从站设备。
* 独特的N:N组网方式: 最多32台,可以对等互相访问指定M和D元件信息,适合控制系统中各关联设备之间的互锁,采用N:N协议,无需额外编程。
指标名称 | 规格 | ||
标准型 | 运动控制型 | ||
常规 | 基本指令运行时间 | 0.065μs | |
实时时钟 | 支持(掉电保持至少3年) | ||
存储器 | 程序容量 | 64K步 | |
程序掉电永久保存 | 支持 | ||
掉电保持软元件 | 除了R之外的所有软元件 | ||
硬件支持 | 后备电池,保持时间3年 | ||
IO | 逻辑最大I/O点 | 512点 | |
最大特殊扩展模块数 | 8 | ||
数字滤波功能 | X0~X7每路可单独设置数字滤波,输入滤波常数范围0~60000us | ||
运动控制 | 最高脉冲输出 | 支持8路200KHz(晶体管输出) |
支持5路200kHz(晶体管输出) 支持两轴直线、圆弧插补 支持3轴电子凸轮 |
单相计数通道 | 8路200kHz | ||
双相计数通道 | 4路200kHz | ||
数字滤波功能 | X0~X7每路可单独设置数字滤波,输入滤波常数范围0~60000us | ||
软元件 | 定时器 | 100ms精度:T0~T209 | |
10ms精度:T210~T479 | |||
1ms精度:T480~T511 | |||
计数器 | 16位增计数器:C0-C199 | ||
32位增减计数器:C200-C235 | |||
32位高速计数器:C236~C255,C301~C306 | |||
数据寄存器 | D0~D7999,R0~R32767 | ||
局部数据寄存 | V0~V63 | ||
变址寻址寄存 | Z0~Z15 | ||
特殊数据寄存器 | SD0~SD1023 | ||
辅助继电器 | M0~M10239 | ||
局部辅助继电器 | LM0-LM63 | ||
特殊辅助继电器 | SM0-SM1023 | ||
状态继电器 | S0~ S4095 | ||
通讯协议 | CAN |
CANopen DS301协议(主)最多支持32个站;支持TxPDO 64个;支持RxPDO 64个 CANopen DS301协议(从)支持TxPDO 4个; 支持RxPDO 4个 终端电阻:内置,可拨码 站号设置:拨码开关设置或程序设置 |
|
以太网 | 支持Modbus TCP 功能:程序上下载,监控; | ||
串行通信口 |
PORT0:RS232,波特率:最高115200bps PORT1:RS485,波特率:最高115200bps,终端电阻:内置,可拨码 PORT2:RS485,波特率:最高115200bps,终端电阻:内置,可拨码 |
||
USB通信 | 标准:USB2.0全速,Mini-USB接口; 功能:程序上下载,监控,固态软件升级 | ||
通讯协议 | CANopen/ModbusTCP/Modbus/自由口/N:N/编程口协议 | ||
加密措施 | 设置密码 | 类型上载密码、下载密码、监控密码、子程序密码 | |
禁止上载 | 支持 | ||
禁止格式化 | 支持 | ||
应用指令 | 基本指令 | 支持 | |
复合指令 | 支持 | ||
时钟指令 | 支持 | ||
日期和时钟比较指令 | 支持 | ||
浮点数运算指令 | 支持 | ||
定位指令 | 支持 | ||
高速IO指令 | 支持 | ||
Modbus与变频器指令 | 支持 | ||
读写EEPROM指令 | 不支持 | ||
控制计算指令 | 支持 | ||
字符串指令 | 支持 | ||
批量数据处理指令 | 支持 | ||
数据表指令 | 支持 | ||
中断资源 | 内部定时中断 | 3个 | |
外部中断 | 16个 | ||
高速计数中断 | 8个 | ||
串口中断 | 12个 | ||
PTO输出完成中断 | 8个 | ||
插补完成中断 | 1个 | ||
经过位置中断 | 8个 | ||
电源失电中断 | 1个 |
扫一扫关注我们