型号 | VS-043FE | VS-057FE |
VS-070HE VS-070HE-1 |
VS-070HS | VS-102HC | VS-102HCS | VS-121FE | VS-121FS |
显示 | ||||||||
显示尺寸 | 4.3"(4:3) | 5.7"(16:9) | 7"(16:9) | 10.2"(16:9) | 12.1"(4:3) | |||
分辨率 | 480×272 | 640×480 | 800×480 | 1024×600 | 800×600 | |||
显示颜色 | 26万色 | |||||||
亮度(cd/m2) | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | |||
对比度 | 400:1 | 400:1 | 400:1 | 500:1 | 450:1 | |||
背光类型 | LED | |||||||
背光寿命(hr) | 20,000小时以上(在25℃的环境下连续工作-亮度下降至原来的50%) | |||||||
触摸面板类型 | 4线电阻式 | |||||||
触摸面板精度 | ≤1.5% | |||||||
处理器和存储器 | ||||||||
处理器 | Cortex-A8 600MHz | |||||||
闪存 | 128M | |||||||
内存 | 128M | |||||||
通讯接口 | ||||||||
USB | USB Host:USB2.0*1 / USB Client:USB2.0*1 | |||||||
串行接口 |
COM: RS232/422/485 |
COM1:RS232/422/485 / COM2:RS232/422/485 注:VS-070HE-1只有1个COM口 | ||||||
以太网接口 | 无 | 无 | 无 | 10/100BASE-T*1 | 无 | 10/100BASE-T*1 | 无 | 10/100BASE-T*1 |
SD卡槽 | 无 | |||||||
打印接口 | COM RS232/422/485 | |||||||
电气规格 | ||||||||
输入电源 | 24VDC(±15%) | |||||||
功耗 | 3W | 4W | 6W | 6W | 8W | |||
耐电压 | 500V DC(1分钟) | |||||||
静电等级 | 3级±6kV | 3级±6kV | 4级±8kV | 4级±8kV | 4级±8kV | |||
防震度 | 10~25Hz(XYZ方向2G/30分钟) | |||||||
操作环境 | ||||||||
存储温度 | -20~65°C | |||||||
存储湿度 | 10~90%RH(无凝露) | |||||||
工作温度 | -20~65°C | |||||||
工作湿度 | 10~90%RH(无凝露) | |||||||
防护等级 | IP65(前面板) | |||||||
认证 | ||||||||
CE认证 | 符合EN55022和EN55024标准 | |||||||
FCC兼容性 | 符合FCC,Class A | |||||||
尺寸和重量 | ||||||||
外观尺寸(mm) | 150×93×39 | 177×140×40 | 203×145×40 | 275×211×44 | 340×256×54 | |||
开孔尺寸(mm) | 141×84 | 163×133 | 192×138 | 259×201 | 330×246 | |||
重量 | 0.27Kg | 0.51Kg | 0.78Kg | 1.05Kg | 2.16Kg |
扫一扫关注我们